Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
--------------------------------------------------------------------------------
110 GR. SPR FP Hodgdon Varget .308" 2.415" 34.5 2365 27,200 CUP 38.0C 2572 31,900 CUP
110 GR. SPR FP IMR IMR 4320 .308" 2.415" 34.3 2322 31,300 CUP 36.5 2435 36,100 CUP
110 GR. SPR FP IMR IMR 4064 .308" 2.415" 33.3 2342 31,800 CUP 35.5C 2506 36,100 CUP
110 GR. SPR FP Winchester 748 .308" 2.415" 36.8 2595 33,000 CUP
110 GR. SPR FP Hodgdon BL-C(2) .308" 2.415" 36.0 2351 24,500 CUP 39.0 2526 25,400 CUP
110 GR. SPR FP IMR IMR 4895 .308" 2.415" 33.8 2290 30,500 CUP 36.0C 2459 35,400 CUP
110 GR. SPR FP Hodgdon H335 .308" 2.415" 35.0 2487 28,800 CUP 38.0 2684 34,300 CUP
110 GR. SPR FP Hodgdon H4895 .308" 2.415" 34.0 2417 28,600 CUP 37.0 2605 31,100 CUP
110 GR. SPR FP IMR IMR 3031 .308" 2.415" 30.5 2281 22,400 CUP 32.5C 2445 33,700 CUP
110 GR. SPR FP Hodgd Benchmark .308" 2.415" 30.5 2406 36,400 CUP 32.5 2507 37,800 CUP
110 GR. SPR FP IMR IMR 4198 .308" 2.415" 22.5 2168 27,800 CUP 24.0 2302 35,400 CUP
110 GR. SPR FP Hodgdon H4198 .308" 2.415" 23.0 2174 27,100 CUP 25.5 2409 35,900 CUP
don't think your going to get the velocity you were hoping for.........