this is a cut and paste from the imr / hogdon site "http://data.hodgdon.com/cartridge_load.asp "
their starting loads for a 400 grain bullet is 51 grains , max load is 55 grains with imr 3031 .....
45 grains is probally playing it really safe .... i don't think it might be too low to cause problems , unless it leaves a lot of empty space in the cartridge .
---------------------------------
Cartridge: 45-70 Government (Lever Actions)*
Load Type: Rifle
Starting Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
--------------------------------------------------------------------------------
300 GR. SIE HP IMR IMR 4064 .458" 2.525" 59.0 1858 20,300 CUP 65.5C 2125 28,700 CUP
300 GR. SIE HP IMR IMR 4895 .458" 2.525" 58.5 1800 19,900 CUP 65.0C 2087 30,000 CUP
300 GR. SIE HP Hodgdon H335 .458" 2.525" 61.0 2073 22,500 CUP 68.0 2326 38,800 CUP
300 GR. SIE HP IMR IMR 8208 XBR .458" 2.525" 60.0 2023 25,400 CUP 65.0C 2240 32,900 CUP
300 GR. SIE HP IMR IMR 3031 .458" 2.525" 58.0 1971 21,900 CUP 64.0C 2196 29,500 CUP
300 GR. SIE HP Hodgdon H322 .458" 2.525" 57.0 2002 21,400 CUP 63.0C 2252 32,600 CUP
300 GR. SIE HP IMR IMR 4198 .458" 2.525" 53.7 2293 33,100 CUP 57.2 2407 39,100 CUP
300 GR. SIE HP Hodgdon H4198 .458" 2.525" 55.0 2221 27,600 CUP 60.0 2424 40,000 CUP
350 GR. HDY JRN Hodgdon Varget .458" 2.540" 54.0 1786 21,800 CUP 60.0C 2013 29,500 CUP
350 GR. HDY JRN IMR IMR 4064 .458" 2.540" 58.0 1967 32,700 CUP 62.0C 2085 36,700 CUP
350 GR. HDY JRN IMR IMR 4895 .458" 2.540" 57.5 1891 29,200 CUP 61.0C 2026 37,200 CUP
350 GR. HDY JRN Hodgdon H335 .458" 2.540" 54.0 1903 26,000 CUP 60.0 2094 38,800 CUP
350 GR. HDY JRN Hodgdon H4895 .458" 2.540" 53.0 1784 21,700 CUP 59.0C 2045 32,900 CUP
350 GR. HDY JRN IMR IMR 8208 XBR .458" 2.540" 55.0 1930 26,800 CUP 61.0C 2152 36,200 CUP
350 GR. HDY JRN IMR IMR 3031 .458" 2.540" 56.5 2022 31,400 CUP 60.0C 2135 37,100 CUP
350 GR. HDY JRN Hodgdon Benchmark .458" 2.540" 56.0 1886 26,900 CUP 60.0C 2092 39,300 CUP
350 GR. HDY JRN IMR IMR 4198 .458" 2.540" 47.0 2032 32,500 CUP 50.0 2131 36,600 CUP
350 GR. HDY JRN Hodgdon H4198 .458" 2.540" 48.5 2036 32,200 CUP 54.0 2191 39,300 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon Varget .458" 2.540" 50.0 1655 18,600 CUP 55.0C 1845 25,000 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 4064 .458" 2.540" 53.5 1808 29,700 CUP 57.0C 1918 36,400 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 4895 .458" 2.540" 54.0 1785 30,500 CUP 58.0C 1930 38,600 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H335 .458" 2.540" 52.0 1798 25,400 CUP 58.0 1995 40,000 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H4895 .458" 2.540" 50.0 1614 19,200 CUP 55.0C 1859 26,500 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 3031 .458" 2.540" 51.0 1809 26,900 CUP 55.0C 1971 37,300 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon Benchmark .458" 2.540" 55.0 1856 29,600 CUP 58.5C 1986 40,000 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H322 .458" 2.540" 50.0 1767 23,700 CUP 55.0C 1984 39,200 CUP
400 GR. SPR JFP IMR IMR 4198 .458" 2.540" 43.0 1868 31,600 CUP 46.0 1960 37,600 CUP
400 GR. SPR JFP Hodgdon H4198 .458" 2.540" 46.0 1854 29,500 CUP 50.5 2002 39,400 CUP
NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS