Cartridge: 223 Remington
Load Type: Rifle
Starting Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Weight (Gr.) Order BW Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
--------------------------------------------------------------------------------
- 40 GR. NOS BT 40 Benchmark .224" 2.280" 25.3 3404 39,600 CUP 27.3 3666 51,000 CUP
- 45 GR. SIE SP 45 Benchmark .224" 2.240" 25.3 3327 41,100 CUP 27.3 3554 51,100 CUP
- 50 GR. SPR SP 50 Benchmark .224" 2.210" 24.0 3139 38,600 CUP 26.5 3396 50,400 CUP
- 53 GR. SIE HP 53 Benchmark .224" 2.200" 24.0 3102 39,900 CUP 26.0 3308 49,800 CUP
- 55 GR. SPR SP 55 Benchmark .224" 2.200" 24.0 3113 42,600 CUP 25.6 3264 50,000 CUP
- 60 GR. HDY V-MAX 60 Benchmark .224" 2.250" 23.0 2913 42,500 CUP 24.6 3086 49,900 CUP
- 63 GR. SIE SP 63 Benchmark .224" 2.200" 22.0 2845 41,800 CUP 24.2 3066 50,500 CUP
- 69 GR. SIE HPBT 69 Benchmark .224" 2.235" 21.5 2770 39,700 CUP 23.5 2970 49,700 CUP
- 70 GR. SPR SP 70 Benchmark .224" 2.140" 20.5 2665 45,200 CUP 22.8 2869 51,000 CUP
- 75 GR. JLK VLD 75 Benchmark .224" 2.250" 21.5 2610 41,900 CUP 23.5 2829 49,400 CUP
- 77 GR. SIE HPBT 77 Benchmark .224" 2.260" 20.5 2523 27,400 CUP 22.8 2763 50,000 CUP
- 80 GR. SIE MK 80 Benchmark .224" 2.550" 20.5 2525 43,900 CUP 22.5 2700 49,600 CUP
NEVER EXCEED MAXIMUM LOADS
http://data.hodgdon.com/cartridge_load.asp