I love google 30-06
165 grain JSP (Spitzer or Spire Point)
IMR 4895 46.5 gr. ----- FPS
IMR 4895 49.0 gr. 2,768
IMR 4895 52.0 gr. 2,888 max
IMR 4064 49.0 gr. 2,752
IMR 4064 52.5 gr. 2,901 max
H4895 43.0 gr. 2,607
H4895 47.5 gr. 2,782 max
IMR 3031 47.0 gr. 2,785
IMR 3031 45.0 gr. 2,707
IMR 3031 48.0 gr. 2,825 max
2400 29.2 gr. 2,295
Reloader 7 40.5 gr. 2,610
Reloader 15 50.5 gr. 2,835
H380 52.0 gr. 2,792
A2700 55.6 gr. 2,785
A2230 46.0 gr. 2,663
A2460 46.7 gr. 2,659
Varget 50.5 gr. 2,873
Benchmark 47.7 gr. 2,795
H335 47.0 gr. 2,749
-----------------------------------------
170 grain Sierra Jacketed Flat Point (use amounts for 165 gr. bullet)
IMR 4895 46.0 gr. 2,576 Hi=2599, Lo=2533, ES=66
Trail Boss 14.5 gr. 1,298 Hi=1335m Lo=1189, ES=146
-----------------------------------------
180 grain JSP (Spitzer or Spire Point) or JRN
IMR 4895 43.5 gr. 2,520 FPS
IMR 4895 45.0 gr. 2,555
IMR 4895 48.0 gr. 2,680 (2007 load from manual)(careful with this one)
Trail Boss 14.5 gr. 1,242 Hi=1262, Lo=1209, ES=53 (RNSP Jacketed bullet)
H4895 44.0 gr. 2,600
IMR 3031 44.5 gr. 2,540
IMR 4064 45.5 gr. 2,550
IMR 4064 48.7 gr. 2,700 max
H 4895 41.0 gr. 2,427
H 4895 46.0 gr. 2,683 max
2400 28.2 gr. 2,210
Reloader 7 39.8 gr. 2,505
Reloader 15 48.5 gr. 2,720
H380 51.0 gr. 2,702
H380 48.0 gr. 2,490
H380 53.0 gr. 2,682 max
H335 46.0 gr. 2,621
Varget 47.0 gr. 2,668 max
Benchmark 46.0 gr. 2,660 max
A2230 44.0 gr. 2,568
A2460 45.8 gr. 2,563
748 45.0 gr. 2,540
W760 53.0 gr. 2,725
W760 50.0 gr. 2,528
W760 55.5 gr. 2,743 max
-----------------------------------------
200 grain JSP (Spitzer or Spire Point) or JRN
IMR 4895 43.0 gr. 2,445 FPS
H4895 43.5 gr. 2,421 max
IMR 3031 44.5 gr. 2,450
Reloader 12 44.8 gr. 2,440
Reloader 15 46.0 gr. 2,505
A2230 43.5 gr. 2,386
A2460 44.5 gr. 2,429
WMR 55.7 gr. 2,435
760 49.0 gr. 2,470
-----------------------------------------
220 Lead cast bullet (reduced velocity)(GC desirable)
Alliant 2400 23.8 gr. 1,818
-----------------------------------------
220 grain JSP (Spitzer or Spire Point) or JRN
IMR 4895 40.5 gr. 2,230 FPS
IMR 4831 54.0 gr. 2,438 max
IMR 4831 50.0 gr. 2,275
H-4831 54.0 gr. 2,342
H-4831 57.5C gr. 2,448 max (compressed)
Varget 42.0 gr. 2,279
Varget 45.0 gr. 2,382 max
H450* 57.0 gr. 2,423
IMR 3031 42.5 gr. 2,300
A2230 42.5 gr. 2,248
A2460 43.0 gr. 2,268
WMR 55.7 gr. 2,380
W760 47.0 gr. 2,215
W760 52.0 gr. 2,408 max
W760 49.0 gr. 2,370
* use magnum primers