It's Quickload, btw
Cartridge : .378 Weath. Mag.
Bullet : .375, 300, Barnes 'TSX' 37558
Cartridge O.A.L. L6: 3.655 inch or 92.84 mm
Barrel Length : 26.0 inch or 660.4 mm
Powder : Hodgdon H4831
Predicted data by increasing and decreasing the given charge,
incremented in steps of 2.0% of nominal charge.
CAUTION: Figures exceed maximum and minimum recommended loads !
Step Fill. Charge Vel. Energy Pmax Pmuz Prop.Burnt B_Time
% % Grains fps ft.lbs psi psi % ms
-20.0 81 84.00 2267 3424 30126 8743 89.9 1.697
-18.0 83 86.10 2322 3591 31989 9029 91.2 1.657
-16.0 85 88.20 2377 3764 33974 9308 92.3 1.617
-14.0 87 90.30 2432 3941 36090 9578 93.4 1.579
-12.0 89 92.40 2488 4124 38346 9838 94.4 1.541
-10.0 91 94.50 2544 4311 40757 10087 95.4 1.504
-08.0 93 96.60 2600 4502 43330 10324 96.3 1.468
-06.0 95 98.70 2656 4698 46079 10547 97.0 1.432
-04.0 97 100.80 2712 4899 49020 10756 97.7 1.398
-02.0 99 102.90 2768 5104 52170 10950 98.3 1.363
+00.0 101 105.00 2824 5312 55542 11126 98.9 1.323 ! Near Maximum !
+02.0 103 107.10 2880 5525 59164 11285 99.3 1.286 ! Near Maximum !
+04.0 105 109.20 2936 5741 63052 11425 99.6 1.250 ! Near Maximum !
+06.0 107 111.30 2991 5961 67232 11545 99.8 1.214 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+08.0 109 113.40 3047 6184 71736 11644 100.0 1.179 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
+10.0 111 115.50 3102 6410 76592 11722 100.0 1.146 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Results caused by ± 10% powder lot-to-lot burning rate variation using nominal charge
Data for burning rate increased by 10% relative to nominal value:
+Ba 101 105.00 2952 5807 66551 10819 100.0 1.228 !DANGEROUS LOAD-DO NOT USE!
Data for burning rate decreased by 10% relative to nominal value:
-Ba 101 105.00 2648 4671 45775 10820 93.1 1.431