Does anybody have load data for berger 140gr vld for a 6.5 swede?

Just use a seating depth for your bullets, otherwise stright of the Hodgdon website

Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure


140 GR. SPR SP IMR IMR 7828 SSC .264" 3.030" 44.0 2460 38,300 CUP 48.2 2678 45,800 CUP
140 GR. SPR SP Winchester Supreme 780 .264" 3.030" 45.0 2451 40,600 CUP 47.8 2592 45,300 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H4831 .264" 3.030" 42.5 2382 38,100 CUP 47.0 2586 45,700 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon Hybrid 100V .264" 3.030" 40.0 2418 38,300 CUP 44.5 2642 45,200 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4831 .264" 3.030" 43.0 2507 39,100 CUP 46.3 2700 45,400 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H4350 .264" 3.030" 39.5 2418 38,600 CUP 44.0 2617 45,700 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H414 .264" 3.030" 37.5 2393 40,000 CUP 41.5 2565 45,600 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4350 .264" 3.030" 41.0 2486 39,300 CUP 45.0 2677 46,000 CUP
140 GR. SPR SP Winchester 760 .264" 3.030" 37.5 2393 40,000 CUP 41.5 2565 45,600 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4007 SSC .264" 3.030" 39.0 2400 38,600 CUP 42.8 2591 45,300 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H380 .264" 3.030" 36.5 2316 37,600 CUP 40.5 2520 45,100 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon Varget .264" 3.030" 32.5 2312 37,500 CUP 36.0 2528 46,000 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4064 .264" 3.030" 35.0 2394 39,500 CUP 38.0 2563 45,800 CUP
140 GR. SPR SP IMR IMR 4895 .264" 3.030" 34.5 2364 38,900 CUP 37.8 2550 45,500 CUP
140 GR. SPR SP Hodgdon H4895 .264" 3.030" 32.5 2305 38,100 CUP 35.8 2493 45,700 CUP
 
Back
Top Bottom