I need ...

highwaman

New member
EE Expired
Rating - 0%
0   0   0
... a recipe for Hornady 139 gr Interlocks for a 7mm-08. I don't have a Hornady book so I'm asking the 'good guys' on CGN.... :)

Thanks ... Dave

Hey, I didn't realize this was my first post here. Been reading you guys for a while & really enjoy the site.
 
Last edited:
139 GR. HDY SP Hodgdon H4350 47.0 2729 40,400 CUP 50.0C 2906 47,500 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon H414 45.5 2710 40,400 CUP 47.0 2810 44,100 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 4350 45.5 2646 39,700 CUP 48.0C 2793 45,200 CUP
139 GR. HDY SP Winchester 760 45.5 2710 40,400 CUP 47.0 2810 44,100 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 4007 SSC 43.0 2688 39,800 CUP 46.5C 2874 48,600 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon H380 44.0 2674 41,800 CUP 47.0 2807 46,800 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon Varget 40.5 2721 44,700 CUP 43.5 2877 50,000 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 4320 40.7 2643 43,700 CUP 43.3 2772 49,200 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 4064 40.0 2682 42,500 CUP 42.5 2847 49,900 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon BL-C(2) 41.0 2641 41,200 CUP 44.7 2857 49,900 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 4895 40.5 2706 43,600 CUP 43.2 2851 49,900 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon H335 37.5 2585 42,700 CUP 40.0 2730 49,400 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon H4895 39.0 2678 42,500 CUP 42.5 2857 50,200 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 8208 XBR 39.0 2642 41,200 CUP 41.5 2783 49,000 CUP
139 GR. HDY SP IMR IMR 3031 38.0 2633 42,000 CUP 40.3 2797 49,900 CUP
139 GR. HDY SP Hodgdon Benchmark 37.5 2624 40,300 CUP 40.5 2799 49,600 CUP
 
Hi. You don't need a Hornady manual. Load for the bullet weight(140 data will do. One grain won't matter.). Who made the bullet or it consctruction/shape doesn't matter. There is 139 grain data on Hodgdon's site.
 
Back
Top Bottom