- Location
- North Vancouver
The data below was chronoed with a CED M2 chronograph. The data in black was from a Glock G20C, the data in blue is the same Glock with a .40cal non-ported Stormlake barrel, the data in green was from a G17, and the data in red is from the Desert Eagle .50AE.
How much farther do you think I can push the 10mm 180gr XTP's? Or should I push it any farther? Is 1200fps good enough for your average handgun hunting, bear defense kind of thing? There were no signs of overpressure like smiles, flattened primers etc.
The .40cal was just some extra reloads I had left over. I'll be making up a proper load to make IPSC Major. Same with the 9mm.
CED Data Collector - 9/21/08
Total Strings = 13
Feet Per Second
All 10mm reloads used CCI primers.
String 1: 5.5gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 958.1 -21.7
2) 968.8 -11.0
3) 979.7 -0.1
4) 996.2 16.4
5) 996.4 16.6
High: 996.4
Low: 958.1
E.S.: 38.3
Ave.: 979.8
S.D.: 16.9
95%: ±23.5
String 2 5.8gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1017.0 2.7
2) 1027.0 12.7
3) 1010.0 -4.3
4) 1003.0 -11.3
High: 1027.0
Low: 1003.0
E.S.: 24.0
Ave.: 1014.3
S.D.: 10.2
95%: ±18.7
String 3 6.0gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1039.0 3.8
2) 1047.0 11.8
3) 1032.0 -3.2
4) 1028.0 -7.2
5) 1030.0 -5.2
High: 1047.0
Low: 1028.0
E.S.: 19.0
Ave.: 1035.2
S.D.: 7.8
95%: ±10.8
String 4 6.3gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1061.0 -10.0
2) 1086.0 15.0
3) 1085.0 14.0
4) 1078.0 7.0
5) 1045.0 -26.0
High: 1086.0
Low: 1045.0
E.S.: 41.0
Ave.: 1071.0
S.D.: 17.6
95%: ±24.4
String 5 6.5gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1066.0 -26.6
2) 1096.0 3.4
3) 1109.0 16.4
4) 1096.0 3.4
5) 1096.0 3.4
High: 1109.0
Low: 1066.0
E.S.: 43.0
Ave.: 1092.6
S.D.: 15.9
95%: ±22.1
String 6 6.8gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1122.0 1.6
2) 1111.0 -9.4
3) 1118.0 -2.4
4) 1114.0 -6.4
5) 1137.0 16.6
High: 1137.0
Low: 1111.0
E.S.: 26.0
Ave.: 1120.4
S.D.: 10.2
95%: ±14.2
String 7 7.2gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1174.0 -1.4
2) 1180.0 4.6
3) 1174.0 -1.4
4) 1182.0 6.6
5) 1167.0 -8.4
High: 1182.0
Low: 1167.0
E.S.: 15.0
Ave.: 1175.4
S.D.: 5.9
95%: ±8.2
String 8 7.5gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1204.0 -6.8
2) 1232.0 21.2
3) 1207.0 -3.8
4) 1199.0 -11.8
5) 1212.0 1.2
High: 1232.0
Low: 1199.0
E.S.: 33.0
Ave.: 1210.8
S.D.: 12.8
95%: ±17.8
String 9 Factory Remington UMC 180gr
1) 1033.0 -27.6
2) 1060.0 -0.6
3) 1072.0 11.4
4) 1073.0 12.4
5) 1065.0 4.4
High: 1073.0
Low: 1033.0
E.S.: 40.0
Ave.: 1060.6
S.D.: 16.3
95%: ±22.6
String 10 5.0gr Titegroup .40cal 180gr TMJ
1) 1075.0 6.8
2) 1070.0 1.8
3) 1066.0 -2.2
4) 1071.0 2.8
5) 1059.0 -9.2
High: 1075.0
Low: 1059.0
E.S.: 16.0
Ave.: 1068.2
S.D.: 6.1
95%: ±8.5
String 11 5.5gr Universal .40cal 180gr TMJ
1) 1089.0 16.4
2) 1097.0 24.4
3) 1054.0 -18.6
4) 1068.0 -4.6
5) 1055.0 -17.6
High: 1097.0
Low: 1054.0
E.S.: 43.0
Ave.: 1072.6
S.D.: 19.6
95%: ±27.2
String 12 4.5gr Titegroup 9mm 124gr TMJ
1) 1213.0 20.2
2) 1151.0 -41.8
3) 1266.0 73.2
4) 1191.0 -1.8
5) 1143.0 -49.8
High: 1266.0
Low: 1143.0
E.S.: 123.0
Ave.: 1192.8
S.D.: 50.0
95%: ±69.4
String 13 Factory Speer 350gr .50AE
1) 1294.0 12.6
2) 1277.0 -4.4
3) 1279.0 -2.4
4) 1286.0 4.6
5) 1271.0 -10.4
High: 1294.0
Low: 1271.0
E.S.: 23.0
Ave.: 1281.4
S.D.: 8.8
95%: ±12.2
(End Of Data)
How much farther do you think I can push the 10mm 180gr XTP's? Or should I push it any farther? Is 1200fps good enough for your average handgun hunting, bear defense kind of thing? There were no signs of overpressure like smiles, flattened primers etc.
The .40cal was just some extra reloads I had left over. I'll be making up a proper load to make IPSC Major. Same with the 9mm.
CED Data Collector - 9/21/08
Total Strings = 13
Feet Per Second
All 10mm reloads used CCI primers.
String 1: 5.5gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 958.1 -21.7
2) 968.8 -11.0
3) 979.7 -0.1
4) 996.2 16.4
5) 996.4 16.6
High: 996.4
Low: 958.1
E.S.: 38.3
Ave.: 979.8
S.D.: 16.9
95%: ±23.5
String 2 5.8gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1017.0 2.7
2) 1027.0 12.7
3) 1010.0 -4.3
4) 1003.0 -11.3
High: 1027.0
Low: 1003.0
E.S.: 24.0
Ave.: 1014.3
S.D.: 10.2
95%: ±18.7
String 3 6.0gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1039.0 3.8
2) 1047.0 11.8
3) 1032.0 -3.2
4) 1028.0 -7.2
5) 1030.0 -5.2
High: 1047.0
Low: 1028.0
E.S.: 19.0
Ave.: 1035.2
S.D.: 7.8
95%: ±10.8
String 4 6.3gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1061.0 -10.0
2) 1086.0 15.0
3) 1085.0 14.0
4) 1078.0 7.0
5) 1045.0 -26.0
High: 1086.0
Low: 1045.0
E.S.: 41.0
Ave.: 1071.0
S.D.: 17.6
95%: ±24.4
String 5 6.5gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1066.0 -26.6
2) 1096.0 3.4
3) 1109.0 16.4
4) 1096.0 3.4
5) 1096.0 3.4
High: 1109.0
Low: 1066.0
E.S.: 43.0
Ave.: 1092.6
S.D.: 15.9
95%: ±22.1
String 6 6.8gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1122.0 1.6
2) 1111.0 -9.4
3) 1118.0 -2.4
4) 1114.0 -6.4
5) 1137.0 16.6
High: 1137.0
Low: 1111.0
E.S.: 26.0
Ave.: 1120.4
S.D.: 10.2
95%: ±14.2
String 7 7.2gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1174.0 -1.4
2) 1180.0 4.6
3) 1174.0 -1.4
4) 1182.0 6.6
5) 1167.0 -8.4
High: 1182.0
Low: 1167.0
E.S.: 15.0
Ave.: 1175.4
S.D.: 5.9
95%: ±8.2
String 8 7.5gr Titegroup 10mm 180gr Hornady XTP
1) 1204.0 -6.8
2) 1232.0 21.2
3) 1207.0 -3.8
4) 1199.0 -11.8
5) 1212.0 1.2
High: 1232.0
Low: 1199.0
E.S.: 33.0
Ave.: 1210.8
S.D.: 12.8
95%: ±17.8
String 9 Factory Remington UMC 180gr
1) 1033.0 -27.6
2) 1060.0 -0.6
3) 1072.0 11.4
4) 1073.0 12.4
5) 1065.0 4.4
High: 1073.0
Low: 1033.0
E.S.: 40.0
Ave.: 1060.6
S.D.: 16.3
95%: ±22.6
String 10 5.0gr Titegroup .40cal 180gr TMJ
1) 1075.0 6.8
2) 1070.0 1.8
3) 1066.0 -2.2
4) 1071.0 2.8
5) 1059.0 -9.2
High: 1075.0
Low: 1059.0
E.S.: 16.0
Ave.: 1068.2
S.D.: 6.1
95%: ±8.5
String 11 5.5gr Universal .40cal 180gr TMJ
1) 1089.0 16.4
2) 1097.0 24.4
3) 1054.0 -18.6
4) 1068.0 -4.6
5) 1055.0 -17.6
High: 1097.0
Low: 1054.0
E.S.: 43.0
Ave.: 1072.6
S.D.: 19.6
95%: ±27.2
String 12 4.5gr Titegroup 9mm 124gr TMJ
1) 1213.0 20.2
2) 1151.0 -41.8
3) 1266.0 73.2
4) 1191.0 -1.8
5) 1143.0 -49.8
High: 1266.0
Low: 1143.0
E.S.: 123.0
Ave.: 1192.8
S.D.: 50.0
95%: ±69.4
String 13 Factory Speer 350gr .50AE
1) 1294.0 12.6
2) 1277.0 -4.4
3) 1279.0 -2.4
4) 1286.0 4.6
5) 1271.0 -10.4
High: 1294.0
Low: 1271.0
E.S.: 23.0
Ave.: 1281.4
S.D.: 8.8
95%: ±12.2
(End Of Data)