Cartridge: 338 Lapua Magnum
Load Type: Rifle
Starting Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads
--------------------------------------------------------------------------------
Bullet Weight (Gr.) Order BW Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure
--------------------------------------------------------------------------------
160 GR. BAR XFB 160 IMR 4831 .338" 3.500" 90.0 3255 46,400 CUP 95.5 3471 52,700 CUP
175 GR. BAR XFB 175 IMR 4831 .338" 3.460" 88.5 3154 47,900 CUP 94.0 3388 53,600 CUP
185 GR. BAR XBTC 185 IMR 4831 .338" 3.575" 88.0 3077 45,700 CUP 93.4 3279 52,300 CUP
200 GR. SPR SP 200 IMR 4831 .338" 3.525" 85.5 2970 47,600 CUP 91.0 3162 53,100 CUP
210 GR. NOS PART 210 IMR 4831 .338" 3.525" 83.0 2920 47,900 CUP 88.5 3076 53,500 CUP
215 GR. SIE SPBT 215 IMR 4831 .338" 3.550" 83.0 2868 45,900 CUP 88.5 3033 52,600 CUP
225 GR. NOS PART 225 IMR 4831 .338" 3.550" 81.8 2794 47,300 CUP 87.0 2965 53,500 CUP
250 GR. HDY SP 250 IMR 4831 .338" 3.550" 80.0 2657 47,700 CUP 85.0 2801 52,900 CUP
275 GR. SFT SP 275 IMR 4831 .338" 3.460" 73.0 2450 46,000 CUP 77.3 2584 52,900 CUP
300 GR. SIE HPBT 300 IMR 4831 .338" 3.600" 68.0 2316 43,500 CUP 76.0 2541 53,300 CUP
hows that for info.