These rifles are 2 to 3 weeks away and are not reflected in our online inventory yet. Many 7mm Backcountry rifles in the new Twisted Rogue, Twisted Ti Rogue, CT Rogue, Carbon Rival, CT Rival, MTN Reaper, and the new HTAC Reaper. Call us at 1-250-747-1621 or email @ precisionoptics@telus.net if you want to snatch one up.
We have Federal 7mm Backcountry ammo in stock in the Fusion Tipped 175gr and Barnes 168gr LRX, for sale with the purchase of a rifle.
In stock and ready to ship 7mm Backcountry rifles <--- Click here!
We have Federal 7mm Backcountry ammo in stock in the Fusion Tipped 175gr and Barnes 168gr LRX, for sale with the purchase of a rifle.
In stock and ready to ship 7mm Backcountry rifles <--- Click here!
CT Rogue | 7mm Backcountry | 22" | Trophy/Black | Radial | |
CT Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Phantom/Black | Radial | |
CT Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Phantom/Black | Radial | Sold |
CT Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Trophy/Black | Radial | |
CT Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Sonora/Black | Radial | |
CT Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Sonora/Black | Radial | Sold |
CT Rogue | 7mm PRC | 22" | Trophy/Black | Radial | |
Carbon Rogue | 7mm PRC | 22" | Smokebronze/Sonora | Radial | |
Carbon Rogue | 7mm PRC | 20" | Smokebronze/Sonora | Radial | |
Carbon Rogue | 7mm PRC | 20" | Glacier/Phantom | Radial | |
Carbon Rogue | 7mm PRC | 22" | Trophy/Black | Radial | Sold |
Carbon Rogue | 7mm PRC | 20" | Trophy/Black | Radial | |
Carbon Rogue | 7mm PRC | 20" | Smokebronze/Sonora | Radial | |
Carbon Rogue | 280 AI | 24" | Trophy/Black | Radial | |
Twisted TI Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Trophy/Black | Nix | |
Twisted Rogue | 7mm Backcountry | 22" | Smokebronze/Sonora | Nix | |
Twisted Rogue | 7mm Backcountry | 22" | Smokebronze/Sonora | Nix | Sold |
Twisted Rogue | 7mm Backcountry | 22" | Trophy/Black | Nix | |
Twisted Rogue | 7mm Backcountry | 22" | Trophy/Black | Nix | Sold |
Twisted Rogue | 7mm Backountry | 22" | Tungsten/Phantom | Nix | |
Twisted Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Tungsten/Phantom | Nix | |
Twisted Rogue | 7mm Backcountry | 20" | Smokebronze/Sonora | Nix | |
Twisted Rogue | 6.5 PRC | 20" | Trophy/Black | Nix | |
Twisted Rogue | 280 AI | 22" | Trophy/Black | Nix | |
CT Rival XP | 22 Creedmoor | 20" | Forest/Black | Nix | |
CT Rival XP | 22 Creedmoor | 22" | Sonora/Black | Nix | |
CT Rival XP | 7mm PRC | 22" | Smokebronze/Sonora | Nix | |
CT Rival XP | 7mm PRC | 20" | Blood/Black | Nix | |
CT Rival XP | 7mm Backcountry | 22" | Sonora/Black | Nix | |
CT Rival XP | 7mm Backcountry | 20" | Phantom/Black | Nix | |
CT Rival XP | 7mm Backcountry | 20" | Phantom/Black | Nix | Sold |
CT Rival XP | 7mm Backcountry | 20" | Forest/Black | Nix | |
CT Rival XP | 6.5 PRC | 20" | Trophy/Black | Nix | |
CT Rival XP | 6.5 PRC | 22" | Forest/Black | Nix | |
Carbon Rival XP | 7mm Backcountry | 22" | Urban/Black | Nix | |
Carbon Rival XP | 7mm Backcountry | 20" | Midbronze/Trophy | Nix | |
Carbon Rival XP | 7mm Backcountry | 20" | Midbronze/Trophy | Nix | Sold |
Carbon Rival XP | 7mm Backcountry | 20" | Forest/Black | Nix | |
H-Tac Reaper | 308 Win | 22" | Black | Nix | |
H-Tac Reaper | 6.5 PRC | 22" | Tungsten | Nix | |
H-Tac Reaper | 22 Creedmoor | 22" | Bronze | Nix | |
H-Tac Reaper | 7mm PRC | 22" | Bronze/Black | Nix | |
Mtn Reaper | 7mm Backcountry | 18" | Dist. Grey | Nix | |
Mtn Reaper | 7mm Backcountry | 18" | Dist. Bronze | Nix | |
Mtn Reaper | 7mm Backcountry | 18" | Dist. Bronze | Nix | Sold |
Mtn Reaper | 7mm Backcountry | 20" | Dist. Grey | Nix | Sold |
Mtn Reaper | 7mm Backcountry | 18" | Dist. Grey | Nix | |
Mtn Reaper | 7mm PRC | 20" | Dist. Grey | Nix | |
Mtn Reaper | 7mm PRC | 22" | Dist. Grey | Nix | Sold |
Mtn Reaper | 7mm PRC | 20" | Dist/Bronze | Nix | |
Mtn Reaper | 300 PRC | 22" | Dist. Grey | Nix | |
Mtn Reaper | 6.5 PRC | 20" | Dist. Grey | Nix |
Last edited: