Sorry to bother you guys. I should have just Googled this. Here is what I found. Major is now 170 or 160. Minor is 125.
Standard: Pistol must fit within a box just slightly larger than what would be required for a standard 1911 pistol without optics or comps; 170 major, 125 minor.
Production: Duty pistols of 9mm or larger caliber. The gun must be DA or DAO. Single stage triggers are not permitted and the trigger must pull 5 lb. or more; 125 major, no minor scoring.
Revolver: No optics or comps permitted; 170 major, 125 minor
Also found this:
Power Factors For Common Loads
Firearm Barrel Caliber Bullet Velocity Factor Open
S&W 442 2" .38 Special 110 gr. 823 fps 91 minor
S&W 442 2" .38 Special 125 gr. 885 fps 111 minor
S&W 442 2" .38 Special 158 gr. 788 fps 125 minor
S&W 686 4" .38 Special 110 gr. 926 fps 102 minor
S&W 686 4" .38 Special 125 gr. 944 fps 118 minor
S&W 686 4" .38 Special 158 gr. 862 fps 136 minor
S&W 686 4" .357 Magnum 125 gr. 1,239 fps 155 minor
S&W 686 4" .357 Magnum 158 gr. 1,177 fps 186 major
SIG P-228 3.8" 9mm Luger 115 gr. 1,259 fps 145 minor
SIG P-228 3.8" 9mm Luger 124 gr. 1,111 fps 138 minor
SIG P-228 3.8" 9mm Luger 135 gr. 1,001 fps 135 minor
SIG P-228 3.8" 9mm Luger 147 gr. 919 fps 135 minor
SIG P-229 3.8" .357 SIG 125 gr. 1,422 fps 178 major
SIG P-229 3.8" .357 SIG 150 gr. 1,084 fps 163 major
SW-99 4.0" .40 S&W 135 gr. 1,173 fps 158 minor
SW-99 4.0" .40 S&W 155 gr. 1,044 fps 162 major
SW-99 4.0" .40 S&W 165 gr. 1,070 fps 177 major
SW-99 4.0" .40 S&W 165 gr. 906 fps 149 minor
SW-99 4.0" .40 S&W 180 gr. 942 fps 170 major
Kimber 5.0" .45 ACP 165 gr. 1,149 fps 190 major
Kimber 5.0" .45 ACP 185 gr. 1,026 fps 190 major
Kimber 5.0" .45 ACP 200 gr. 1,093 fps 211 major
Kimber 5.0" .45 ACP 230 gr. 890 fps 205 major
Colt 4.25" .45 ACP 165 gr. 1,104 fps 182 major
Colt 4.25" .45 ACP 185 gr. 972 fps 180 major
Colt 4.25" .45 ACP 200 gr. 1,055 fps 211 major
Colt 4.25" .45 ACP 230 gr. 876 fps 201 major
Firearm Standard Production
S&W 442 minor minor
S&W 442 minor minor
S&W 442 minor major
S&W 686 minor minor
S&W 686 minor minor
S&W 686 minor major
S&W 686 minor major
S&W 686 major major
SIG P-228 minor major
SIG P-228 minor major
SIG P-228 minor major
SIG P-228 minor major
SIG P-229 major major
SIG P-229 minor major
SW-99 minor major
SW-99 minor major
SW-99 major major
SW-99 minor major
SW-99 major major
Kimber major major
Kimber major major
Kimber major major
Kimber major major
Colt major major
Colt major major
Colt major major
Colt major major
* Open Class requires a factor of 160 for major, 125 for minor.
* Standard Class requires a factor of 170 for major, 125 for minor.
* Production Class requires a factor of 125 for major. There is no
minor scoring.