Open any new reloading manual to the 30-06 cartridge and the weight of bullet you want to shoot. Look at the top velocity loads. Very simple. ANYTHING HOTTER THAN THIS IS NOT SAFE!
How about from a powder manufacturer website? Six pressure-tested loads ranging from 2740 to 2840 fps.
180 GR. SIE SPBT Winchester Supreme 780 .308" 3.300" 57.3 2545 47,300 PSI 61.0 2673 54,100 PSI
180 GR. SIE SPBT Hodgdon Suprform .308" 3.220" 54.0 2628 46,200 PSI 59.7 2840 57,600 PSI
180 GR. SIE SPBT Hodgdon H4831 .308" 3.300" 54.0 2447 34,700 CUP 60.0C 2710 44,300 CUP
180 GR. SIE SPBT Hodgdon Hybrid 100V .308" 3.300" 53.0 2585 47,000 PSI 57.0C 2742 55,200 PSI
180 GR. SIE SPBT IMR IMR 4831 .308" 3.300" 53.0 2563 47,300 PSI 56.8C 2749 57,100 PSI
]180 GR. SIE SPBT Hodgdon H4350 .308" 3.300" 52.0 2543 37,800 CUP 57.5 2798 49,300 CUP
180 GR. SIE SPBT Hodgdon H414 .308" 3.300" 50.0 2528 39,200 CUP 55.5 2743 48,700 CUP
180 GR. SIE SPBT IMR IMR 4350 .308" 3.300" 53.0 2586 48,300 PSI 56.5C 2752 57,200 PSI
180 GR. SIE SPBT Winchester 760 .308" 3.300" 50.0 2528 39,200 CUP 55.5 2743 48,700 CUP
180 GR. SIE SPBT IMR IMR 4007 SSC .308" 3.300" 52.7 2698 55,600 PSI 53.5 2732 58,100 PSI
180 GR. SIE SPBT Hodgdon H380 .308" 3.300" 48.0 2490 39,900 CUP 53.0 2682 48,700 CUP
180 GR. SIE SPBT Hodgdon Varget .308" 3.300" 44.0 2533 41,900 CUP 47.0 2668 50,000 CUP
180 GR. SIE SPBT IMR IMR 4320 .308" 3.300" 45.0 2525 49,900 PSI 47.8 2661 58,000 PSI
180 GR. SIE SPBT IMR IMR 4064 .308" 3.300" 45.5 2550 48,900 PSI 48.7 2700 58,200 PSI
180 GR. SIE SPBT Hodgdon BL-C(2) .308" 3.300" 44.0 2456 39,200 CUP 48.5 2634 48,100 CUP
180 GR. SIE SPBT IMR IMR 4895 .308" 3.300" 45.0 2555 49,500 PSI 48.0 2680 56,800 PSI
180 GR. SIE SPBT Hodgdon H335 .308" 3.300" 42.0 2455 41,900 CUP 46.0 2621 49,200 CUP
180 GR. SIE SPBT Hodgdon H4895 .308" 3.300" 41.0 2427 38,100 CUP 46.0 2638 48,800 CUP
180 GR. SIE SPBT Hodgdon Benchmark .308" 3.300" 43.0 2550 45,600 CUP 46.0 2660 49,000 CUP
Ted